1都1道2府43県 - 市、郡
郡 - 町、村
- | その1 | その2 | その3 |
---|---|---|---|
日本国 | ココ | link | link |
北海道 | link | link | link |
青森県 | link | link | link |
岩手県 | link | link | link |
宮城県 | link | link | link |
秋田県 | link | link | link |
山形県 | link | link | link |
福島県 | link | link | link |
茨城県 | link | link | link |
栃木県 | link | link | link |
群馬県 | link | link | link |
埼玉県 | link | link | link |
千葉県 | link | link | link |
東京都 | link | link | link |
神奈川県 | link | link | link |
新潟県 | link | link | link |
富山県 | link | link | link |
石川県 | link | link | link |
福井県 | link | link | link |
山梨県 | link | link | link |
長野県 | link | link | link |
岐阜県 | link | link | link |
静岡県 | link | link | link |
愛知県 | link | link | link |
三重県 | link | link | link |
滋賀県 | link | link | link |
京都府 | link | link | link |
大阪府 | link | link | link |
兵庫県 | link | link | link |
奈良県 | link | link | link |
和歌山県 | link | link | link |
鳥取県 | link | link | link |
島根県 | link | link | link |
岡山県 | link | link | link |
広島県 | link | link | link |
山口県 | link | link | link |
徳島県 | link | link | link |
香川県 | link | link | link |
愛媛県 | link | link | link |
高知県 | link | link | link |
福岡県 | link | link | link |
佐賀県 | link | link | link |
長崎県 | link | link | link |
熊本県 | link | link | link |
大分県 | link | link | link |
宮崎県 | link | link | link |
鹿児島県 | link | link | link |
沖縄県 | link | link | link |
地図
全図
※ コピー元 ・・・ 国土地理院 - 日本全図 →
国土地理院 地理院地図(電子国土Web) →
北海道気候区
日本海岸気候区
太平洋岸気候区
瀬戸内気候区
内陸気候区
南西諸島気候区
気団 →
樺太弧
千島弧
本州弧
東北日本弧
北上帯
阿武隈帯
棚倉構造線
山形 … 猪苗代湖 … 茨城
西南日本弧
西南日本内帯
飛騨変成帯
三郡変成帯
領家変成帯
中央構造線
関東平野 … 諏訪湖 … 渥美半島 … 志摩半島 … 紀ノ川 … 吉野川 … 佐田岬半島 … 佐賀関半島 …
西南日本外帯
三波川変成帯
緑[泥]色片岩
秩父帯
四万十帯
柏崎-千葉構造線
中央地溝帯(フォッサ・マグナ)
北部
南部
糸魚川-静岡構造線
糸魚川 … 諏訪湖 … 静岡